provjera.hr

ZAGREB PLAKAT d.o.o.

ZAGREB PLAKAT d.o.o. za usluge

Aktivan
MBS080563553
OIB32111742300
MB2076543
Osnovano22. 05. 2006.
Pravni oblikd.o.o.
Temeljni kapital2.654,46 €izvorno: 20.000 HRK

Sažetak

ZAGREB PLAKAT d.o.o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS subjekta je 080563553, a OIB je 32111742300. Datum osnivanja je 22. 05. 2006.

Sjedište subjekta ZAGREB PLAKAT d.o.o. nalazi se na adresi Ulica Andrije Hebranga 32 u Zagrebu.

Zadnja provjerena financijska godina je 2019. godina. Za 2025. godinu dostupno je 18 GFI dokumenata.

Za kontakt s ZAGREB PLAKAT d.o.o. dostupna je e-mail adresa.

Brzi pregled

Status
Aktivan
Djelatnosti
15 ukupno
GFI
18 dokumenata
Zadnja godina
2019
E-mail
1 adresa
Izvor sažetka
Sudski registar
Ažurirano
26. 06. 2026.

Osnovni podaci

Pravni oblik (naziv)
društvo s ograničenom odgovornošću
Datum osnivanja
22. 05. 2006.
Nadležni sud
Trgovački sud u Zagrebu
Sudska služba
Trgovački sud u Zagrebu
Posljednja promjena
26. 06. 2026.
Status
Aktivan

Sjedište

AdresaUlica Andrije Hebranga 32

MjestoZagreb

ŽupanijaGrad Zagreb

DržavaHrvatska

Upute u Google Maps
45.8091°N · 15.9734°E

Ključni događaji

Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.

5 od 20
  1. RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
  2. GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
  3. GFIDostavljen GFI za 2024.GFI-POD izvještaj
  4. GFIDostavljen GFI za 2023.GFI-POD izvještaj
  5. GFIDostavljen GFI za 2022.GFI-POD izvještaj

Registrirane djelatnosti

15 djelatnosti

Ostale registrirane djelatnosti

  • 68Poslovanje nekretninama
  • 71.20.0Tehničko ispitivanje i analiza
  • 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
  • 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
Prikaži još 11 djelatnosti
  • zastupanje inozemnih tvrtki
  • proizvodnja i montaža uređaja za sajmove i izložbe
  • kupnja i prodaja robe
  • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
  • izdavačka djelatnost
  • tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih dijela, rukopisa, karata i atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih stvari
  • iznajmljivanje oglasnog prostora
  • iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
  • savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  • proizvodnja, montaža i održavanje reklamnih panoa
  • usluge informacijskog društva

Osobe i zastupanje

GFI evidencija

Financijski izvještaji iz RGFI evidencije

2008-2025razdoblje izvještaja
18 dokumenataukupno dostavljeno
0konsolidiranih izvještaja

Zadnje ažuriranje: 25. 06. 2026.

GodinaDokumentVrstaRazdobljePredano
2025GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.25. 06. 2026.
2024GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.16. 06. 2025.
2023GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.24. 06. 2024.
2022GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.26. 04. 2023.
2021GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.28. 04. 2022.
2020GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2020. - 31. 12. 2020.01. 06. 2021.
2019GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2019. - 31. 12. 2019.23. 06. 2020.
2018GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2018. - 31. 12. 2018.27. 05. 2019.
2017GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2017. - 31. 12. 2017.28. 06. 2018.
2016GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2016. - 31. 12. 2016.30. 06. 2017.
2015GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2015. - 31. 12. 2015.30. 06. 2016.
2014GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2014. - 31. 12. 2014.30. 06. 2015.
2013GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.30. 06. 2014.
2012GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2012. - 31. 12. 2012.28. 06. 2013.
2011GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2011. - 31. 12. 2011.20. 07. 2012.
2010GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2010. - 31. 12. 2010.30. 06. 2011.
2009GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2009. - 31. 12. 2009.30. 06. 2010.
2008GFI-POD izvještajIndividualni01. 01. 2008. - 31. 12. 2008.30. 06. 2009.
2025
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 25. 06. 2026.

2024
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 16. 06. 2025.

2023
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 24. 06. 2024.

2022
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 04. 2023.

2021
GFI-POD izvještajIndividualni

01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 28. 04. 2022.

Prikazano 5 od 18

Financijski izvještaji

Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.

Godišnji financijski izvještajIndividualniAOP shema 2019Predano 23. 06. 2020.Izvorna valuta: HRKValuta izvedena
Prihodi4.686.216,07 €izvorno: 35.308.295,00 kn
Rashodi2.932.889,38 €izvorno: 22.097.855,00 kn
Dobit/gubitak1.430.330,88 €izvorno: 10.776.828,00 kn
Aktiva4.709.616,17 €izvorno: 35.484.603,00 kn
Kapital i rezerve3.908.540,31 €izvorno: 29.448.897,00 kn
Obveze742.357,29 €izvorno: 5.593.291,00 kn

Račun dobiti i gubitka (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2018)Tekuća godina (2019)Bilješke
125I. POSLOVNI PRIHODI4.197.391,86 €izvorno: 31.625.249,00 kn4.672.781,74 €izvorno: 35.207.074,00 kn4
131II. POSLOVNI RASHODI2.644.931,98 €izvorno: 19.928.240,00 kn2.932.312,96 €izvorno: 22.093.512,00 kn5
154III. FINANCIJSKI PRIHODI1.756,06 €izvorno: 13.231,00 kn13.434,34 €izvorno: 101.221,00 kn4
165IV. FINANCIJSKI RASHODI2.845,05 €izvorno: 21.436,00 kn576,42 €izvorno: 4.343,00 kn5
177IX. UKUPNI PRIHODI4.199.147,92 €izvorno: 31.638.480,00 kn4.686.216,07 €izvorno: 35.308.295,00 kn4
178X. UKUPNI RASHODI2.647.777,03 €izvorno: 19.949.676,00 kn2.932.889,38 €izvorno: 22.097.855,00 kn5
179XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA1.551.370,89 €izvorno: 11.688.804,00 kn1.753.326,70 €izvorno: 13.210.440,00 kn6
182XII. POREZ NA DOBIT286.754,40 €izvorno: 2.160.551,00 kn322.995,82 €izvorno: 2.433.612,00 kn6
183XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA1.264.616,50 €izvorno: 9.528.253,00 kn1.430.330,88 €izvorno: 10.776.828,00 kn6

Bilanca (EUR)

AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.

Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2018)Tekuća godina (2019)Bilješke
2B) DUGOTRAJNA IMOVINA167.582,06 €izvorno: 1.262.647,00 kn554.119,05 €izvorno: 4.175.010,00 kn7
3I. NEMATERIJALNA IMOVINA461,61 €izvorno: 3.478,00 kn343,75 €izvorno: 2.590,00 kn7
31IV. POTRAŽIVANJA330.942,86 €izvorno: 2.493.489,00 kn9
37C) KRATKOTRAJNA IMOVINA3.608.433,87 €izvorno: 27.187.745,00 kn4.149.904,17 €izvorno: 31.267.453,00 kn
46II. POTRAŽIVANJA882.493,33 €izvorno: 6.649.146,00 kn840.528,37 €izvorno: 6.332.961,00 kn12
63IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI2.720.488,15 €izvorno: 20.497.518,00 kn2.640.617,96 €izvorno: 19.895.736,00 kn14
65E) UKUPNO AKTIVA3.783.596,66 €izvorno: 28.507.509,00 kn4.709.616,17 €izvorno: 35.484.603,00 kn
67A) KAPITAL I REZERVE3.110.517,62 €izvorno: 23.436.195,00 kn3.908.540,31 €izvorno: 29.448.897,00 kn16
81VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK1.843.246,67 €izvorno: 13.887.942,00 kn2.475.554,98 €izvorno: 18.652.069,00 kn16
84VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE1.264.616,50 €izvorno: 9.528.253,00 kn1.430.330,88 €izvorno: 10.776.828,00 kn16
107D) KRATKOROČNE OBVEZE652.524,65 €izvorno: 4.916.447,00 kn742.357,29 €izvorno: 5.593.291,00 kn18
123F) UKUPNO - PASIVA3.783.596,66 €izvorno: 28.507.509,00 kn4.709.616,17 €izvorno: 35.484.603,00 kn
Prikaži preostale retke (9)
AOPNaziv pozicijePrethodna godina (2018)Tekuća godina (2019)Bilješke
10II. MATERIJALNA IMOVINA162.217,53 €izvorno: 1.222.228,00 kn205.177,38 €izvorno: 1.545.909,00 kn7
20III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA4.111,89 €izvorno: 30.981,00 kn9.046,65 €izvorno: 68.162,00 kn8
36V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA791,03 €izvorno: 5.960,00 kn8.608,40 €izvorno: 64.860,00 kn10
38I. ZALIHE5.452,39 €izvorno: 41.081,00 kn4.616,36 €izvorno: 34.782,00 kn11
53III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA664.141,48 €izvorno: 5.003.974,00 kn13
64D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI7.580,73 €izvorno: 57.117,00 kn5.592,94 €izvorno: 42.140,00 kn15
68I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn2.654,46 €izvorno: 20.000,00 kn16
88B) REZERVIRANJA4.394,58 €izvorno: 33.111,00 kn47.824,14 €izvorno: 360.331,00 kn17
122E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA16.159,80 €izvorno: 121.756,00 kn10.894,42 €izvorno: 82.084,00 kn19

Izvor: FINA RGFI javna objava • Licenca: Otvorena dozvola • Izvještaj je predan 23. 06. 2020. • Vrsta: Godišnji financijski izvještaj • Valuta: EUR • Izvorna valuta: HRK • Tečaj konverzije: 7,5345 • Valuta je izvedena • AOP shema 2019

Kontakt

Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji

Telefon
Nije evidentiran
Web stranica
Nije evidentirana