01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 28. 04. 2026.
ZORA-PROM d.o.o.
ZORA-PROM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
Sažetak
ZORA-PROM d.o.o. je aktivan poslovni subjekt prema Sudskom registru. MBS subjekta je 080341496, a OIB je 67352258085. Datum osnivanja je 12. 07. 1994.
Zadnja provjerena financijska godina je 2016. godina. Za 2025. godinu dostupno je 18 GFI dokumenata. S ovim subjektom povezana su dva zapisa s e-Oglasne ploče sudova.
ZORA-PROM d.o.o. ima sjedište na adresi Vinarska ulica 18 u mjestu Kloštar Ivanić. Pretežita djelatnost je nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima (NKD 47.11).
Za kontakt s ZORA-PROM d.o.o. dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 72 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Sudske objave
- 2 objave
- Zadnja godina
- 2016
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 29. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 12. 07. 1994.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Zagrebu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Zagrebu
- Posljednja promjena
- 29. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- StečajStečajni postupak St-1987/2024: Rješenje od 17.12.2024.St-1987/2024 · Trgovački sud u Zagrebu
- StečajStečajni postupak St-1987/2024: Oglas od 15.10.2024.St-1987/2024 · Trgovački sud u Zagrebu
Registrirane djelatnosti
72 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Nespecijalizirana trgovina na malo pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima
Ostale registrirane djelatnosti
- 10.3Prerada i konzerviranje voća i povrća
- 10.11Prerada i konzerviranje mesa
- 10.20Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
- 15.86NKD 1994/2002Prerada čaja i kave
- 25.22NKD 1994Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa
Prikaži još 66 djelatnosti
- 33.40NKD 1994Proizv. optičkih instr. i fotografske opreme
- 45.20Održavanje i popravak motornih vozila
- 52.7NKD 1994Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.1Promidžba (reklama i propaganda)
- 73.20.0Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- Kupnja i prodaja robe
- Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- Zastupanje inozemnih tvrtki
- Usluge pakiranja
- Usluge skladištenja
- Proizvodnja hrane za kućne ljubimce
- Proizvodnja opreme za kućne ljubimce
- Proizvodnja sjemena
- Dorada sjemena
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- Stavljanje na tržište sjemena
- Proizvodnja sadnog materijala
- Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
- Stavljanje na tržište sadnog materijala
- Uvoz sadnog materijala
- Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- Promet gnojivima i poboljšivačima tla
- Poljoprivredna djelatnost
- pružanje usluga u trgovini
- usluge informacijskog društva
- pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- organiziranje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
- djelatnost iznajmljivanja automobila, kombi vozila, autobusa, kamiona, motocikala, prikolica, poluprikolica i kamp prikolica
- provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača
- prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga na teretnim kolodvorima
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- administrativne djelatnosti
- računovodstveni poslovi
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge turističkog ronjenja
- sportska priprema
- sportska rekreacija
- sportska poduka
- organiziranje sportskog natjecanja
- vođenje sportskih natjecanja
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- proizvodnja mesnih proizvoda
- ekološka proizvodnja, prerada, distribucija, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- proizvodnja brašna i stavljanje brašna na tržište
- potvrđivanje uskladnosti sa specifikacijom proizvoda
- stručni poslovi u području savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu te unapređenju gospodarenja u šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarSudske objave iz e-Oglasne ploče sudova
Objave povezane s ovim subjektom preko OIB-a dužnika. Prikaz nije službeni registar ni cjelovita povijest postupka.
Izvor: e-Oglasna ploča sudova, dohvaćeno 05. 05. 2026.
GFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 28. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 28. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 28. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 25. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 27. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 27. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 29. 06. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 30. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 25. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 26. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 01. 06. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 03. 06. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 06. 06. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 21. 06. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 15. 06. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 06. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 29. 06. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 30. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 29. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 28. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 25. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 27. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 27. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 125 | I. POSLOVNI PRIHODI | 36.241,56 €izvorno: 273.062,00 kn | 30.039,95 €izvorno: 226.336,00 kn |
| 131 | II. POSLOVNI RASHODI | 35.920,76 €izvorno: 270.645,00 kn | 29.848,30 €izvorno: 224.892,00 kn |
| 154 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 0,13 €izvorno: 1,00 kn | 239,43 €izvorno: 1.804,00 kn |
| 165 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 113,48 €izvorno: 855,00 kn | 186,87 €izvorno: 1.408,00 kn |
| 177 | IX. UKUPNI PRIHODI | 36.241,69 €izvorno: 273.063,00 kn | 30.279,38 €izvorno: 228.140,00 kn |
| 178 | X. UKUPNI RASHODI | 36.034,24 €izvorno: 271.500,00 kn | 30.035,17 €izvorno: 226.300,00 kn |
| 179 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 207,45 €izvorno: 1.563,00 kn | 244,21 €izvorno: 1.840,00 kn |
| 182 | XII. POREZ NA DOBIT | 591,81 €izvorno: 4.459,00 kn | 48,84 €izvorno: 368,00 kn |
| 183 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −384,37 €izvorno: −2.896,00 kn | 195,37 €izvorno: 1.472,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2015) | Tekuća godina (2016) |
|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 6.280,44 €izvorno: 47.320,00 kn | 2.477,80 €izvorno: 18.669,00 kn |
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | 163,25 €izvorno: 1.230,00 kn | — |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 6.117,19 €izvorno: 46.090,00 kn | 2.477,80 €izvorno: 18.669,00 kn |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 12.860,04 €izvorno: 96.894,00 kn | 17.698,19 €izvorno: 133.347,00 kn |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 8.266,64 €izvorno: 62.285,00 kn | 17.564,27 €izvorno: 132.338,00 kn |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 14,47 €izvorno: 109,00 kn | 133,92 €izvorno: 1.009,00 kn |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 19.140,49 €izvorno: 144.214,00 kn | 20.175,99 €izvorno: 152.016,00 kn |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | 9.848,56 €izvorno: 74.204,00 kn | 10.043,93 €izvorno: 75.676,00 kn |
| 81 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 6.290,00 €izvorno: 47.392,00 kn | 5.905,63 €izvorno: 44.496,00 kn |
| 84 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −384,37 €izvorno: −2.896,00 kn | 195,37 €izvorno: 1.472,00 kn |
| 107 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 9.291,92 €izvorno: 70.010,00 kn | 10.132,06 €izvorno: 76.340,00 kn |
| 123 | F) UKUPNO - PASIVA | 19.140,49 €izvorno: 144.214,00 kn | 20.175,99 €izvorno: 152.016,00 kn |
| 38 | I. ZALIHE | 4.578,94 €izvorno: 34.500,00 kn | — |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 3.942,93 €izvorno: 29.708,00 kn | 3.942,93 €izvorno: 29.708,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji