01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 17. 04. 2026.
Sažetak
Status u Sudskom registru: Aktivni podatak. Postupak: Bez postupka. U registru su navedeni MBS 130026855 i OIB 64821939024. Datum osnivanja je 17. 03. 2008.
GFI evidencija sadrži 19 GFI zapisa; najnoviji evidentirani dokument odnosi se na 2025. godinu.
Sudski registar kao pretežitu djelatnost navodi djelatnosti restorana (NKD 56.11.0). A TURIZAM ISTRA d.o.o. ima sjedište na adresi Kandlerova ulica - Via Pietro Kandler 24 u Puli.
Za A TURIZAM ISTRA dostupna je e-mail adresa.
Prati ovu tvrtku
Na e-mail: novi naziv, sjedište, stečaj, likvidacija ili brisanje iz registra.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 17. 03. 2008.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 20. 04. 2026.
- Status
- Aktivni podatak
- Postupak
- Bez postupka
Izvor: Sudski registar RH; lokacija: DGU INSPIRE adrese
Sjedište
AdresaKandlerova ulica - Via Pietro Kandler 24
Mjesto52100 Pula
ŽupanijaIstarska županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- FinancijePredan financijski izvještaj za 2025.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijePredan financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijePredan financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijePredan financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
51 djelatnost
Djelatnosti restoranaPretežita djelatnost · 56.11.0
Promidžba (reklama i propaganda)73.1
kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
zastupanje domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu u okviru registriranih djelatnosti
poslovanje nekretninama (kupnja i prodaja, iznajmljivanje, stvaranje novih i upravljanje nekretninama)
posredovanje u prometu nekretnina: djelatnosti posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanje nalogodavca i treće osobe, pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji,
- zamjeni, najmu, zakupu i dr.
iznajmljivanje strojeva i opreme, sa i bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
djelatnosti prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu, pružanje kolodvorskih usluga, prijevoz za vlastite potrebe
djelatnost prijevoza putnika i tereta i prijevoz za vlastite potrebe u međunarodnom cestovnom prometu
pružanje usluga smještaja za kraći boravak: iznajmljivanje soba, turističkih apartmana i kuća za odmor i posredovanje u pružanju istih usluga
pružanje usluga u turizmu: pružanje usluga turističkog vodiča, turističkog pratitelja, turističkog animatora, turističkog zastupnika, pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu, seljačkom gospodarstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
- pružanje turističkih usluga u ostalim oblicima turističke ponude i ostalih usluga koje se pružaju turistima u vezi s njihovim putovanjem i boravkom
pružanje usluga turističkih agencija:
- organiziranje paket-aranžmana, sklapanje i provedba ugovora o paket-aranžmanu, organiziranje izleta, sklapanje i provedba ugovora o izletu,
- organiziranje kongresa,
- posredovanje u sklapanju ugovora o organiziranom putovanju (paket-aranžman i izlet),
- posredovanje ugostiteljskih usluga (prodaja i rezervacija smještaja i drugih ugostiteljskih usluga),
- posredovanje usluga prijevoza (prodaja putnih karata i rezervacija mjesta za sva prijevozna sredstva),
- organiziranje prihvata i transfera putnika,
- posredovanje u pružanju usluga u posebnim oblicima turističke i ugostiteljske ponude,
- organiziranje i posredovanje u pružanju usluga turističkih vodiča, turističkih pratitelja i usluga upravljanja plovnim objektima nautičara (skipera),
- zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija,
- davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala,
- posredovanje u sklapanju ugovora o osiguranju putnika i prtljage,
- pomoć u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu, isprava za lov, ribolov, ronjenje, plovidbu nautičara te drugih isprava potrebnih za organizaciju
- i provođenje različitih oblika turističke ponude,
- rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr., te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.),
- iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila i plovnih objekata,
- agencijsko-pomorske usluge za prihvat i opremu plovnih objekata u nautičkom turizmu
usluge u nautičkom turizmu:
- iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turista-nautičara koji borave na njima,
- iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, cruising i sl.),
- usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara,
- prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu,
- usluge opskrbe turista nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.),
- uređenje i pripremanje plovnih objekata,
- davanje različitih informacija turistima nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči i sl.),
- druge usluge za potrebe nautičkog turizma
iznajmljivanje i posredovanje u iznajmljivanju vozila (rent-a-car usluge svih vrsta), plovnih objekata, čuvanje i održavanje plovnih objekata, usluge skipera i dr.
računalne i srodne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u), savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a), obrada podataka, izrade baze podataka,održavanje uredskih strojeva i računala,ostale srodne računale aktivnosti
usluge grafičkih i WEB dizajnera
izrada, oblikovanje i održavanje world wide web (WWW) stranica i pružanje drugih internetskih usluga
iznajmljivanje alata i strojeva, uredskih strojeva i računala, rad na Internetu
izdavačka i tiskarska djelatnost, te umnožavanje snimljenih zapisa
čišćenje svih vrsta objekata
knjigovodstvene i računovodstvene usluge
pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
proizvodnja hrane i pića
djelatnost proizvodnje i prodaje pekarskih, mlinarskih i škrobnih proizvoda, kruha, peciva, kolača, slastica, sladoleda i tjestenine
Izvor: Sudski registar RH
Osobe i zastupanje
Sudski registar navodi osnivače i članove društva, upravu i način zastupanja.
Otvori u Sudskom registruFinancijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Godišnji, individualniPredano 17. 04. 2026.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024.iz izvještaja za 2025. | 2025. | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 3.112,96 € | 117.258,39 € | 25 |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 33.918,63 € | 94.413,98 € | 26 |
| 157 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | - | - | 27 |
| 168 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 11,84 € | 2.303,61 € | 28 |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 3.112,96 € | 117.258,39 € | 29 |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 33.930,47 € | 96.717,59 € | 30 |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −30.817,51 € | 20.540,80 € | |
| 185 | XII. POREZ NA DOBIT | - | - | 31 |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −30.817,51 € | 20.540,80 € |
Bilanca (EUR)
| AOP | Naziv pozicije | 2024.iz izvještaja za 2025. | 2025. | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 2.232,00 € | 15.846,41 € | 1 |
| 31 | IV. POTRAŽIVANJA | - | - | 5 |
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 8.210,32 € | 44.705,09 € | 6 |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 2.317,48 € | 20.731,57 € | 8 |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 3.760,80 € | 21.026,95 € | 10 |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 10.442,32 € | 60.551,50 € | |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −73.179,69 € | −52.638,89 € | 12 |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −45.016,64 € | −75.834,15 € | 18 |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −30.817,51 € | 20.540,80 € | 19 |
| 90 | VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | - | - | 20 |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | - | - | 22 |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 83.622,01 € | 113.190,39 € | 23 |
Prikaži preostale retke (14)
| AOP | Naziv pozicije | 2024.iz izvještaja za 2025. | 2025. | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | - | - | 2 |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 2.232,00 € | 15.846,41 € | 3 |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | - | - | 4 |
| 38 | I. ZALIHE | - | 2.946,57 € | 7 |
| 53 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 2.132,04 € | - | 9 |
| 64 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | - | - | 11 |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € | 13 |
| 69 | II. KAPITALNE REZERVE | - | - | 14 |
| 70 | III. REZERVE IZ DOBITI | - | - | 15 |
| 76 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | - | - | 16 |
| 77 | V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO | - | - | 17 |
| 91 | B) REZERVIRANJA | - | - | 21 |
| 125 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | - | - | 24 |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 10.442,32 € | 60.551,50 € |
Izvor: FINA RGFIOtvorena dozvolaAOP shema 2025
GFI evidencija
Predani GFI dokumenti
Zadnje ažuriranje: 17. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 17. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 02. 04. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 27. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 26. 06. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 18. 02. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 17. 03. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 04. 03. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 28. 03. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 05. 03. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 24. 03. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 14. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 24. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 05. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 16. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 31. 03. 2012. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 31. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 31. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 29. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 18. 03. 2008. - 31. 12. 2008. | 24. 11. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 02. 04. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 27. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 26. 06. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 18. 02. 2022.
Izvor: Sudski registar RH