01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 11. 03. 2026.
DIMS EXPORT - IMPORT d. o. o.
DIMS EXPORT - IMPORT društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo, prijevoz i usluge
Sažetak
Izvor: Sudski registar | Ažurirano: 12. 03. 2026.Prema Sudskom registru, DIMS EXPORT - IMPORT d. o. o. ima aktivan status. U registru su navedeni MBS 040119224 i OIB 02616321874. Datum osnivanja je 05. 01. 1993.
Financijski podaci provjereni su do 2011. godine. GFI evidencija sadrži 18 GFI dokumenata za 2025. godinu.
Sjedište subjekta DIMS EXPORT - IMPORT d. o. o. nalazi se na adresi Ulica Marsovog polja - Via campo Marzio 10 u Puli. Pretežita djelatnost je nespecijalizirana trgovina na veliko (NKD 46.90.0).
DIMS EXPORT - IMPORT d. o. o. može se kontaktirati e-mailom.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 35 ukupno
- GFI
- 18 dokumenata
- Zadnja godina
- 2011
- 1 adresa
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 05. 01. 1993.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 12. 03. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica Marsovog polja - Via campo Marzio 10
MjestoPula
ŽupanijaIstarska županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
35 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Ostale registrirane djelatnosti
Prikaži još 34 djelatnosti
- 55 Ugostiteljstvo
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 71.21 Iznajmljivanje ost. kopnenih prom. sredstava
- Međunarodno posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga
- Kupnja i prodaja robe
- djelatnost proizvodnje zaštitne opreme i sredstava za zaštitu
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva
- računalne djelatnosti; pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardware-u), savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software-a), obrada podataka, izrade baze podataka, održavanje uredskih strojeva, računala i informatičkih sustava
- djelatnost izrade, oblikovanja i održavanje world wide web (WWW) stranica i pružanje drugih internetskih usluga
- djelatnost računalnog programiranja
- djelatnost izrade i upravljanje bazama podataka
- pružanje internet usluga i prijenos informacija putem interneta
- djelatnost organizacije seminara, izložbi, kongresa, tečajeva, poduka, revija te raznih zabavnih i promotivnih događaja
- pružanje usluga promidžbe (reklama i propaganda)
- pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- pružanje usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- pružanje usluga odnosa s javnošću, priopćavanja, oglašavanja i marketinga
- djelatnosti grafičkog dizajna, dizajna proizvoda, web dizajna
- modno dizajniranje tkanina, odjeće, obuće, nakita, namještaja i unutrašnje dekoracije, ostalih modnih proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu potrošnju
- djelatnost pružanja fotografskih usluga
- pružanje usluga prevođenja
- izdavačka i tiskarska djelatnost, te djelatnost umnožavanja snimljenih zapisa
- pružanje usluga izrade poslovnih planova
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- turističke usluge u kongresnom turizmu
- turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- usluge turističkog ronjenja
- usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 11. 03. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 11. 03. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 25. 02. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 05. 03. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 24. 03. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 24. 03. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 05. 05. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 09. 03. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 26. 03. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 21. 03. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 27. 03. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 14. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 19. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 03. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 13. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 31. 03. 2012. |
| 2010 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2010. - 31. 12. 2010. | 30. 03. 2011. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 31. 03. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 31. 03. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 25. 02. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 05. 03. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 24. 03. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 24. 03. 2022.
Financijski izvještaji
Provjera prikazuje provjerene retke iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2010) | Tekuća godina (2011) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 111 | I. POSLOVNI PRIHODI | 891.139,56 €izvorno: 6.714.291,00 kn | 1.054.673,57 €izvorno: 7.946.438,00 kn | 4.1.1.1 |
| 114 | II. POSLOVNI RASHODI | 918.504,21 €izvorno: 6.920.470,00 kn | 1.080.562,48 €izvorno: 8.141.498,00 kn | 4.1.2.1 |
| 131 | III. FINANCIJSKI PRIHODI | 1,73 €izvorno: 13,00 kn | 0,80 €izvorno: 6,00 kn | 4.1.1.2 |
| 137 | IV. FINANCIJSKI RASHODI | 4.464,13 €izvorno: 33.635,00 kn | 772,05 €izvorno: 5.817,00 kn | 4.1.2.2 |
| 144 | VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 42.537,39 €izvorno: 320.498,00 kn | 32.440,11 €izvorno: 244.420,00 kn | 4.1.1.3 |
| 145 | VIII.IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 1.317,94 €izvorno: 9.930,00 kn | — | 4.1.2.3 |
| 146 | IX. UKUPNI PRIHODI | 933.678,68 €izvorno: 7.034.802,00 kn | 1.087.114,47 €izvorno: 8.190.864,00 kn | |
| 147 | X. UKUPNI RASHODI | 924.286,28 €izvorno: 6.964.035,00 kn | 1.081.334,53 €izvorno: 8.147.315,00 kn | |
| 148 | XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 9.392,39 €izvorno: 70.767,00 kn | 5.779,95 €izvorno: 43.549,00 kn | |
| 151 | XII. POREZ NA DOBIT | 2.856,19 €izvorno: 21.520,00 kn | 2.157,67 €izvorno: 16.257,00 kn | 4.1.3 |
| 152 | XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 6.536,20 €izvorno: 49.247,00 kn | 3.622,27 €izvorno: 27.292,00 kn |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
Prikaži izvorne HRK iznoseSakrij izvorne HRK iznose
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2010) | Tekuća godina (2011) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 2 | B) DUGOTRAJNA IMOVINA | 125.394,65 €izvorno: 944.786,00 kn | 92.710,47 €izvorno: 698.527,00 kn | |
| 29 | IV. POTRAŽIVANJA | — | — | 5.4. |
| 34 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 332.855,00 €izvorno: 2.507.896,00 kn | 417.796,27 €izvorno: 3.147.886,00 kn | |
| 43 | II. POTRAŽIVANJA | 242.998,87 €izvorno: 1.830.875,00 kn | 286.345,34 €izvorno: 2.157.469,00 kn | 5.6. |
| 58 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 16.007,30 €izvorno: 120.607,00 kn | 48.058,27 €izvorno: 362.095,00 kn | 5.8. |
| 60 | E) UKUPNO AKTIVA | 458.249,65 €izvorno: 3.452.682,00 kn | 510.506,74 €izvorno: 3.846.413,00 kn | |
| 62 | A) KAPITAL I REZERVE | 131.421,73 €izvorno: 990.197,00 kn | 62.611,72 €izvorno: 471.748,00 kn | 5.10. |
| 63 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.402,28 €izvorno: 18.100,00 kn | 2.402,28 €izvorno: 18.100,00 kn | |
| 72 | V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 122.471,70 €izvorno: 922.763,00 kn | 56.575,62 €izvorno: 426.269,00 kn | |
| 75 | VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | 6.536,20 €izvorno: 49.247,00 kn | 3.622,27 €izvorno: 27.292,00 kn | |
| 83 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 13.272,28 €izvorno: 100.000,00 kn | 10.605,48 €izvorno: 79.907,00 kn | 5.11. |
| 93 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 313.555,78 €izvorno: 2.362.486,00 kn | 437.289,53 €izvorno: 3.294.758,00 kn | 5.12. |
Prikaži preostale retke (9)
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2010) | Tekuća godina (2011) | Bilješke |
|---|---|---|---|---|
| 3 | I. NEMATERIJALNA IMOVINA | — | — | 5.1. |
| 10 | II. MATERIJALNA IMOVINA | 125.394,65 €izvorno: 944.786,00 kn | 92.710,47 €izvorno: 698.527,00 kn | 5.2. |
| 20 | III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | — | 5.3. |
| 35 | I. ZALIHE | 73.848,83 €izvorno: 556.414,00 kn | 83.392,66 €izvorno: 628.322,00 kn | 5.5. |
| 50 | III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | — | — | 5.7. |
| 59 | D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | — | — | 5.9. |
| 71 | IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 11,55 €izvorno: 87,00 kn | 11,55 €izvorno: 87,00 kn | |
| 106 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | — | — | 5.13. |
| 107 | F) UKUPNO - PASIVA | 458.249,78 €izvorno: 3.452.683,00 kn | 510.506,74 €izvorno: 3.846.413,00 kn |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji
Izvori i napomena
Podaci su prikupljeni iz javno dostupnih službenih registara i otvorenih skupova podataka. provjera.hr nije službeni registar.
Za službene i pravno obvezujuće podatke provjerite izvorne registre i dokumente.