01. 01. 2025. - 31. 12. 2025.Predano 16. 04. 2026.
PERSPEKTIVA d.o.o.
PERSPEKTIVA d.o.o. gradnja, trgovina i nekretnine
Sažetak
PERSPEKTIVA d.o.o. ima aktivan zapis u Sudskom registru. MBS subjekta je 130009967, a OIB je 21543789595. Datum osnivanja je 17. 10. 2006.
Provjereni financijski izvještaji dostupni su do 2024. godine. GFI evidencija sadrži 17 GFI dokumenata za 2025. godinu.
PERSPEKTIVA d.o.o. ima sjedište na adresi Ulica palih boraca - Via dei caduti 18C u mjestu Brtonigla - Verteneglio. Pretežita djelatnost je organizacija izvedbe projekata za zgrade (NKD 41.10).
Za PERSPEKTIVA dostupna je e-mail adresa.
Brzi pregled
- Status
- Aktivan
- Djelatnosti
- 12 ukupno
- GFI
- 17 dokumenata
- Zadnja godina
- 2024
- 1 adresa
- Izvor sažetka
- Sudski registar
- Ažurirano
- 17. 04. 2026.
Osnovni podaci
- Pravni oblik (naziv)
- društvo s ograničenom odgovornošću
- Datum osnivanja
- 17. 10. 2006.
- Nadležni sud
- Trgovački sud u Pazinu
- Sudska služba
- Trgovački sud u Pazinu
- Posljednja promjena
- 17. 04. 2026.
- Status
- Aktivan
Sjedište
AdresaUlica palih boraca - Via dei caduti 18C
MjestoBrtonigla - Verteneglio
ŽupanijaIstarska županija
Ključni događaji
Najvažniji datirani tragovi iz registarskih, sudskih i financijskih izvora.
- RegistarPosljednja promjena u registruAžuriran registarski zapis
- GFIDostavljen GFI za 2025.GFI-POD izvještaj
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2024.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2023.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
- FinancijeProvjeren financijski izvještaj za 2022.Godišnji financijski izvještaj · Individualni
Registrirane djelatnosti
12 djelatnosti
Pretežita djelatnost
Organizacija izvedbe projekata za zgrade
Ostale registrirane djelatnosti
- 52.10.0Skladištenje robe
- 68Poslovanje nekretninama
- 73.20Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 82.92.0Djelatnosti pakiranja
Prikaži još 7 djelatnosti
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, te pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- kupnja i prodaja robe i trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- zastupanje stranih pravnih osoba
- prijevoz tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prijevozu
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
Osobe i zastupanje
Službeni izvadak sadrži osnivače, članove i osobe ovlaštene za zastupanje.
Otvori Sudski registarGFI evidencija
Financijski izvještaji iz RGFI evidencije
Zadnje ažuriranje: 16. 04. 2026.
| Godina | Dokument | Vrsta | Razdoblje | Predano |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2025. - 31. 12. 2025. | 16. 04. 2026. |
| 2024 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2024. - 31. 12. 2024. | 27. 03. 2025. |
| 2023 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2023. - 31. 12. 2023. | 22. 04. 2024. |
| 2022 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. | 25. 04. 2023. |
| 2021 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2021. - 31. 12. 2021. | 25. 04. 2022. |
| 2020 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2020. - 31. 12. 2020. | 24. 03. 2021. |
| 2019 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2019. - 31. 12. 2019. | 29. 06. 2020. |
| 2018 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2018. - 31. 12. 2018. | 17. 04. 2019. |
| 2017 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2017. - 31. 12. 2017. | 10. 04. 2018. |
| 2016 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2016. - 31. 12. 2016. | 24. 04. 2017. |
| 2015 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2015. - 31. 12. 2015. | 22. 03. 2016. |
| 2014 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2014. - 31. 12. 2014. | 23. 03. 2015. |
| 2013 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013. | 26. 03. 2014. |
| 2012 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2012. - 31. 12. 2012. | 25. 03. 2013. |
| 2011 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2011. - 31. 12. 2011. | 29. 03. 2012. |
| 2009 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2009. - 31. 12. 2009. | 26. 06. 2010. |
| 2008 | GFI-POD izvještaj | Individualni | 01. 01. 2008. - 31. 12. 2008. | 16. 06. 2009. |
01. 01. 2024. - 31. 12. 2024.Predano 27. 03. 2025.
01. 01. 2023. - 31. 12. 2023.Predano 22. 04. 2024.
01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.Predano 25. 04. 2023.
01. 01. 2021. - 31. 12. 2021.Predano 25. 04. 2022.
Financijski izvještaji
Prikazani su provjereni retci iz Bilance i Računa dobiti i gubitka. Vrijednosti su prikazane u EUR.
Račun dobiti i gubitka (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 128 | I. POSLOVNI PRIHODI | 61.837,07 € | 368,04 € |
| 134 | II. POSLOVNI RASHODI | 63.738,89 € | 15.833,82 € |
| 180 | IX. UKUPNI PRIHODI | 61.837,07 € | 368,04 € |
| 181 | X. UKUPNI RASHODI | 63.738,89 € | 15.833,82 € |
| 182 | XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | −1.901,82 € | −15.465,78 € |
| 186 | XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | −1.901,82 € | −15.465,78 € |
Bilanca (EUR)
AOP pozicije prikazane su samo kada je iznos potvrđen iz službenog RGFI izvora. Kako čitati AOP oznake.
| AOP | Naziv pozicije | Prethodna godina (2023) | Tekuća godina (2024) |
|---|---|---|---|
| 37 | C) KRATKOTRAJNA IMOVINA | 217.405,00 € | 213.638,96 € |
| 38 | I. ZALIHE | 208.739,97 € | 208.739,97 € |
| 46 | II. POTRAŽIVANJA | 8.160,07 € | 2.648,76 € |
| 63 | IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 504,96 € | 2.250,23 € |
| 65 | E) UKUPNO AKTIVA | 217.405,00 € | 213.638,96 € |
| 67 | A) KAPITAL I REZERVE | −169.313,81 € | −184.779,59 € |
| 84 | VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | −170.066,45 € | −171.968,27 € |
| 87 | VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE | −1.901,82 € | −15.465,78 € |
| 98 | C) DUGOROČNE OBVEZE | 359.564,44 € | 375.764,44 € |
| 110 | D) KRATKOROČNE OBVEZE | 20.712,54 € | 16.212,28 € |
| 125 | E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 6.441,83 € | 6.441,83 € |
| 126 | F) UKUPNO - PASIVA | 217.405,00 € | 213.638,96 € |
| 68 | I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 2.654,46 € | 2.654,46 € |
Kontakt
Kontaktni podaci koje imamo u evidenciji